<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOOLS4COM :: FACTURATION EN LIGNE - ASP &#187; Newsletter</title>
	<atom:link href="http://tools4com.com/de/category/newsletter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tools4com.com</link>
	<description>site web officiel de TOOLS4COM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Êtes vous prêt à la facturation en ligne?</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[facturation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[factures électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Internet a considérablement simplifié un grand nombre de tâches des entreprises. Nous achetons en ligne, nous effectuons nos opérations bancaires via Internet et nous communiquons avec des emails. Malgré tous les avantages qu’offre Internet on distingue encore que la majorité des TPE/PME même certaines grandes entreprises continuent à préférer l’envoie papier de leurs factures. Personne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo : Anlegen von neuen Artikeln</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/08/creation-dun-nouveau-produit/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/08/creation-dun-nouveau-produit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 21:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ajout produit]]></category>
		<category><![CDATA[création produit]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Die Rubrik Artikel von TOOLS4COM OIS (Online Rechnungslegungsprogramm) bietet Ihnen folgende Anwendungen: Anlegen von Artikeln nach Kategorien Änderung der Artikel Anlegen von MwSt und Nachlässen Lagerverwaltung Status-Verwaltung der Artikel (aktif/desaktiviert) Rechnungserstellung direkt von der Artikelverwaltung aus Anlegen von unterschiedlichen Einheiten (m², Liter, Pauschale..) Detaillierte Artikelbeschreibung möglich (Demo abspielen)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/08/creation-dun-nouveau-produit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo: Anlegen eines neuen Kunden</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/08/demo-creation-dun-nouveau-client/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/08/demo-creation-dun-nouveau-client/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[création client]]></category>
		<category><![CDATA[démo client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das Interface Kunden Ihres Online-Rechnungslegungsprogrammes bietet Ihnen folgende Anwendungen: Anlegen von Kunden nach Kundenart (Firma / Privatperson) Änderung der Kundendaten Verwaltung der Kundendaten Einfügen von persönlichen Notizen Erstellung von Rechnungen von der Kundendatei aus (Demo abspielen)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/08/demo-creation-dun-nouveau-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

