<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TOOLS4COM :: FACTURATION EN LIGNE - ASP &#187; TOOLS4COM OIS</title>
	<atom:link href="http://tools4com.com/de/category/online-invoicing-system/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tools4com.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 16:51:03 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Des nouveautés dans le premier trimestre 2010</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools4com.com/fr/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous faire part de l’état d’avancement du développement des nouvelles fonctionnalités de TOOLS4COM OIS sur le premier trimestre 2010.

Attribuer à chaque compte payant un espace de stockage pour vous permettre d’attacher des pièces jointes à vos factures (contrats, note de frais, documents liés à la prestation etc..).
Améliorer le module des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2010/01/des-nouveautes-dans-le-premier-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOOLS4COM OIS compatible avec la version finale Firefox 3.5</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS4COM OIS]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[






Après une longue attente suite à des retards de la mise en production de la version finale de Firefox , cette dernière elle est en téléchargement sur le site de l’éditeur.

Windows
Mac OS X
Linux

Une version 3.5 prometteuse du navigateur Firefox qui se caractérise par sa sécurité, sa personnalisation, ses nouvelles fonctionnalités, et surtout sa rapidité.
Pour cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2009/06/tools4com-ois-compatible-avec-la-version-finale-firefox-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini TOOLS4COM OIS auf FACEBOOK</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TOOLS4COM OIS]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[
Wir freuen Ihnen mitteilen zu können, dass die TOOLS4COM OIS Anwendung nun im FACEBOOK Netz verwendbar ist.

Diese Anwendung ermöglicht allen FACEBOOK Usern, Angebote, Lieferscheine, Proforma Rechnungen, Rechnungen und Gutschriften im PDF Format zu erstellen.
Selbstverständlich können alle TOOLS4COM OIS Kunden auf diesem Weg auf Ihre Dokumente zugreifen und sie unter &#8220;Liste des documents&#8221; runterladen.
Link zur Anwendung
Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/12/mini-tools4com-ois-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizieller Start der Deutschen Version</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[facturation multilingue]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[version allemande multilingue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Heute, 10. November 2008, wurde nun auch die deutsche Version von TOOLS4COM online gestellt.

Mit diesem Start nun auch der deutschen Sprache, unterstreichen wir nochmals, dass wir unsere Software in verschiedenen Sprachen anbieten wollen – eine weitere Option, die wir unseren Kunden kostenlos anbieten.  
Entgegen unserer Ankündigungen, dass unsere Website noch einige Zeit lediglich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/11/version-allemande-facturation-multilingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktivieren Sie Online-Payments für Ihr Unternehmen</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[paiement en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon ein paypal oder alertpay Konto ? Mit TOOLS4COM OIS können Ihre Kunden online bezahlen.
Die Online Bezahlung ermöglicht es Ihnen weltweit tätig zu sein und Zahlungen in wenigen Minuten zu erhalten.
Nützen Sie die Möglichkeit des 24-Stunden Services!
Unsere Techniker arbeiten auch an der Integration anderer Online-Zahlungsmodule wie:

Paypal payflow pro
Paybox
Moneybookers
2checkout
Authorize.net
Linkpoint
PSI GATE

Um die Online-Bezahlung Ihrer Rechnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/09/activez-le-paiement-en-ligne-a-votre-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafische Darstellung Ihrer Statistiken</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapport facturation]]></category>
		<category><![CDATA[rapports animés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich Statistiken ermöglicht Ihnen einen Überblick über folgende Business-Kennzahlen Ihres Unternehmens zu bekommen:

Verkauf nach Datum
Verkauf nach Kunden
Verkauf nach Artikel
Rechnungen nach Status
Rechnungen nach Kunden
Rechnungen nach Artikel
Zahlungsart

Statistik der Verkäufe nach Datum


Statistik der Rechnungen nach Status


Statistik der verkauften Artikel

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/09/vos-rapports-de-facturation-animes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOOLS4COM auf Twitter</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/09/tools4com-sur-twitter/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/09/tools4com-sur-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 21:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[
TOOLS4COM hat seine eigene Twitter-Line.
Sie finden Sie unter folgender Adresse :
http://twitter.com/tools4com

Sie bekommen hier regelmässig alle Informationen bezüglich

Verbesserung von TOOLS4COM,
Geplanter Projekte,
Allgemeiner Stimmung


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/09/tools4com-sur-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Support (Live support)</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/09/support-en-ligne-facturation/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/09/support-en-ligne-facturation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[aide facturation]]></category>
		<category><![CDATA[live support]]></category>
		<category><![CDATA[support en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Immer mit dem Ziel vor Augen, die Benützer von TOOLS4COM OIS zufrieden zu stellen, und Ihnen einen optimalen Support anbieten zu können, sind wir nun auch online im « chat » zu erreichen, um Ihnen prompt antworten zu können.


Wenn Sie auf den Online-Support Button klicken, treten Sie in direkten und gesicherten(*) Kontakt mit einem unserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/09/support-en-ligne-facturation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo  &#8211; « Einstellungen » TOOLS4COM OIS</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de connaissances]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[démo configuration]]></category>
		<category><![CDATA[paramétrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Die Konfigurierung der Einstellungen, egal welcher Software, ist zu Beginn immer etwas kompliziert. Es ist nicht immer leicht den Durchblick zu bewahren.
TOOL4COM hat sich zum obersten Ziel gemacht, alle Anwendungen bedienerfreundlich, einfach und logisch zu strukturieren.
Klicken Sie auf das Bild unten und betrachten Sie die Demo.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/09/demo-parametrage-tools4com-ois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Êtes vous prêt à la facturation en ligne?</title>
		<link>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/</link>
		<comments>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[facturation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[factures électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tools4com.com/fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Internet a considérablement simplifié un grand nombre de tâches des entreprises. Nous achetons en ligne, nous effectuons nos opérations bancaires via Internet et nous communiquons avec des emails. 
 Malgré tous les avantages qu’offre Internet on distingue encore que la majorité des TPE/PME même certaines grandes entreprises continuent à préférer l’envoie papier de leurs factures.
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tools4com.com/de/2008/08/etes-vous-pret-a-la-facturation-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
