Tarife
Entdecken Sie TOOLS4COM OIS ohne zu bezahlen, registrieren Sie sich kostenlos. Sollten Sie mehr Anwendungen benötigen, so werden wir Sie auffordern den dementsprechenden Betrag zu bezahlen.Anwendungen/Abos | OIS Diamond 50€/Monat | OIS Pearl 33€/Monat | OIS Gold 13,75 €/Monat | OIS Silver 8,75€/Monat | OIS Bronze 5€/Monat | OIS Free Gratis |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl an Rechnungen | Unbegrenzt | 1000 | 100 | 50 | 20 | 3 |
Anzahl an Angeboten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 100 | 40 | 6 |
Anzahl an Lieferscheinen | Unbegrenzt | 1000 | 100 | 50 | 20 | |
Anzahl an Proforma Rechnungen | Unbegrenzt | 1000 | 100 | 50 | 20 | |
Anzahl an Gutschriften | Unbegrenzt | 1000 | 100 | 50 | 20 | |
Anzahl an Kunden | Unbegrenzt | |||||
Anzahl an Artikeln | Unbegrenzt | |||||
Fremdwährungsrechnung | ||||||
Online-Zahlung | ||||||
E-mail Versand von Dateien im PDF-Format | ||||||
Ausdruck von Dateien | ||||||
Kundenverwaltung | ||||||
Lagerverwaltung | ||||||
Zahlungseingangsverwaltung | ||||||
Individuelles Logo | ||||||
Parameter von Steuern & Zeitzonen | ||||||
SSL-Verschlüsselung & Datensicherung | ||||||
Kundendienst MO-FR/ 9h-18h GMT+1 |
- Preis pro Monat : Die Rechnungslegungsperiode umfasst DREISSIG TAGE (30 Tage). Lesen Sie mehr darüber in den Allg. Geschäftsbedingungen (PARAGRAF 5) Unsere prepaid-Angebote bieten Ihnen noch weitere Sparmöglichkeiten : - 5% bei einem prepaid-Abo von 3 Monaten - 10% bei 6 Monaten - 20% bei 12 Monaten - 35% bei 24 Monaten Desweiteren sind Sie völlig frei: Es gibt keine Einstiegsgebühren, keine Ausstiegsgebühren, Sie können Ihr Abo jederzeit kündigen und Ihre Daten sichern um die Früchte Ihrer Arbeit nicht zu verlieren.